Таблицы турнира
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Иван Зубрицкий | 3 | 1 | |
МФК "Водоканал" | |||
Филипп Брейтвейт | 2 | 1 | |
МФК "Водоканал" | |||
Илья Ершов | 1 | 1 | |
ФК "Химик" | |||
Даниил Кучеров | 1 | 1 | |
МФК "Водоканал" | |||
Алексей Воронин | 1 | 1 | |
ФК "Химик" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Евгений Гураль | 1 | 0 | |
ФК "Химик" |